2021- 2022 Capturas de la invernada en la Ría del Nalón
CAMPAÑA FINALIZADA
Especies capturadas el 17 de febrero de 2022
![]() | Acentor común (Prunella modularis).............. | 1 |
Mirlo común (Turdus merula)........................ | 4 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................... | 1 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita).. | 3 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).... | 6 |
Especies capturadas el 6 de febrero de 2022 (despues de más de un mes de parón esperando por los permisos del Gobierno del Principado de Asturias)
![]() | Alondra común (Alauda arvensis)................ | 1 |
Chochín (Troglodytes troglodytes)................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................... | 3 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).... | 8 |
Especies capturadas el 19 de diciembre de 2021
![]() | Acentor común (Prunella modularis).............. | 1 |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)............... | 1 | |
Zorzal común (Turdus philomelos).................. | 2 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita).. | 6 | |
Reyezuelo sencillo (Regulus regulus)........... | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris).................. | 1 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).... | 10 |
Especies capturadas el 12 de diciembre de 2021
![]() | Bisbita común (Anthus pratensis)................ | 1 |
Chochín (Troglodytes troglodytes)................... | 2 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula).......................... | 7 | |
Mirlo común (Turdus merula)........................ | 1 | |
Zorzal común (Turdus philomelos)................. | 2 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).............................. | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................... | 2 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita).. | 21 | |
Verderón (Chloris chloris)............................... | 1 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).... | 10 |
Especies capturadas el 21 de noviembre de 2021
![]() | Bisbita común (Anthus pratensis)................ | 1 |
Acentor común (Prunella modularis)............. | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula).......................... | 4 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................... | 3 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).......... | 2 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita).. | 26 | |
Carbonero garrapinos (Periparus ater)......... | 1 | |
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus)......... | 2 | |
Carbonero común (Parus major)................... | 1 | |
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs).................... | 3 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).... | 45 |
Especies capturadas el 7 de noviembre de 2021
![]() | Bisbita común (Anthus pratensis)................ | 1 |
Chochín (Troglodytes troglodytes)................... | 2 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula).......................... | 2 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)............... | 2 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).............................. | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).......... | 1 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita).. | 23 | |
Verdecillo (Serinus serinos)............................ | 1 | |
Verderón (Chloris chloris)............................... | 2 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).... | 18 |
![]() | ||