2022- 2023 Capturas de la invernada en la Ría del Nalón
CAMPAÑA FINALIZADA
Especies capturadas el 31 de enero de 2023
Chochín (Troglodytes troglodytes)....................... | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................ | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 2 | |
Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula)......................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 1 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)......... | 3 |
Especies capturadas el 22 de enero de 2023
Bisbita común (Anthus pratensis)....................... | 1 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)....................... | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................ | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 1 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)....... | 2 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)......... | 10 |
Especies capturadas el 18 de diciembre de 2022
Bisbita común (Anthus pratensis)....................... | 1 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)....................... | 3 | |
Acentor común (Prunella modularis)................ | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................ | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 4 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)................................ | 4 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)....... | 9 | |
Carbonero común (Parus major)......................... | 1 | |
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus)............. | 2 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)......... | 35 | |
Bengalí rojo (Amandava amandava)................... | 1 | |
De conformidad con la normativa de especies invasoras, el bengalí rojo fué entregado a la Guardería del Principado de Asturias |
Especies capturadas el 4 de diciembre de 2022
Chochín (Troglodytes troglodytes)........................ | 3 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 3 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)....... | 9 | |
Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula)......................... | 1 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)......... | 17 |
Especies capturadas el 26 de noviembre de 2022
Chochín (Troglodytes troglodytes)........................ | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................ | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 4 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)..... | 40 | |
Escribano pigmeo (Emberiza pusilla)................ | 1 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)....... | 72 |
Especies capturadas el 6 de noviembre de 2022
Chochín (Troglodytes troglodytes)........................ | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola).................... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula).............................. | 1 | |
Zorzal común (Turdus philomelos)...................... | 1 | |
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)........................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 2 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)...... | 1 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 1 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)..... | 233 | |
Pinzón vulgar (Fringuilla coelebs)..................... | 1 | |
Jilguero (SCarduelis carduelis)........................... | 6 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)....... | 40 |