PASO POSNUPCIAL EN LA RÍA DE VILLAVICIOSA 1014 - 2023
ESPECIE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus) | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| Agachadiza común (Gallinago gallinago) | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 42 | |||
Aguja colinegra (Limosa limosa) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 42 | |||
Alcaudón real (Lanius meridionalis) | 1 | 1 | |||||||||||
Andarrios bastardo (Tringa glareola) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Andarrios chico (Actitis hypoleucos) | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 38 | |||
Andarrios grande (Tringa ochropus) | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
Archibebe claro (Tringa nebularia) | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
Archibebe común (Tringa totanus) | 5 | 12 | 2 | 12 | 13 | 14 | 9 | 67 | |||||
Avión zapador (Riparia riparia) | 1 | 1 | |||||||||||
Bisbita alpino (Anthus spinoletta) | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | 2 | 2 | |||||||||||
Bisbita común (Anthus pratensis) | 2 | 2 | 1 | 9 | 29 | 15 | 39 | 37 | 13 | 13 | 160 | ||
Bisbita costero (Anthus petrosus) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Buitrón (Cisticola juncidis) | 18 | 10 | 32 | 16 | 11 | 14 | 15 | 5 | 22 | 17 | 21 | 181 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||
| Buscarla unicolor (Locustella luscinioides) | 3 | 3 | |||||||||||
| Carbonero común (Parus major) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||||||
Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 51 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) | 105 | 125 | 189 | 168 | 97 | 92 | 133 | 77 | 187 | 76 | 104 | 1.353 | |
| Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) | 29 | 74 | 28 | 23 | 58 | 28 | 67 | 30 | 86 | 41 | 46 | 510 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes) | 5 | 5 | |||||||||||
Chorlitejo chico (Charadrius dubius) | 1 | 1 | |||||||||||
| Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | 32 | |||||
Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) | 1 | 1 | |||||||||||
Cigüeñuela (Himantopus himantopus) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Colirrojo tizón (CPhoenicurus ochruros) | 1 | 1 | |||||||||||
Combatiente (Calidris pugnax) | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
Correlimos común (Calidris alpina) | 7 | 16 | 59 | 16 | 31 | 45 | 53 | 26 | 70 | 99 | 173 | 595 | |
| Correlimos de Alaska (Calidris mauri) | 1 | 1 | |||||||||||
| Correlimos gordo (Calidris canutus) | 1 | 5 | 14 | 1 | 6 | 27 | |||||||
| Correlimos menudo (Calidris minuta) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 19 | |||||
Correlimos pectoral (Calidris melanotos) | 1 | 1 | |||||||||||
Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | ||||||
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
| Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 40 | 5 | 73 | ||||
Curruca mosquitera (Sylvia borin) | 2 | 2 | |||||||||||
Curruca zarcera (Sylvia communis) | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 15 | 6 | 62 | |||
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | 2 | 18 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Escribano pigmeo (Emberiza pusilla) | 1 | 1 | |||||||||||
Estornino negro (sturnus unicolor) | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
Estornino pinto (sturnus vulgaris) | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 15 | |||||||
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Gaviota cabecinegra (Ichyhyaetus melanocephala) | 1 | 1 | |||||||||||
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Golondrina común (Hirundo Rustica) | 1 | 6 | 15 | 9 | 6 | 69 | 7 | 10 | 4 | 1 | 128 | ||
| Gorrión común (Paser domesticus) | 80 | 35 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 10 | 156 | ||
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) | 1 | 1 | |||||||||||
Jilguero (Carduelis carduelis) | 2 | 1 | 35 | 38 | |||||||||
| Lavandera blanca (Motacilla alba) | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 21 | 2 | 2 | 5 | 45 | |||
| Lavandera boyera (Motacilla flava) | 32 | 27 | 17 | 20 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 16 | 12 | 150 | |
Lechuza común (Tyto alba) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Martín pescador (Alcedo atthis) | 19 | 25 | 15 | 23 | 13 | 25 | 15 | 7 | 10 | 15 | 14 | 181 | |
| Mirlo común (Turdus merula) | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 49 | |||
Mito (Aegithalos caudatus) | 4 | 4 | |||||||||||
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) | 8 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||||||||
Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | 9 | 20 | 3 | 6 | 4 | 18 | 25 | 6 | 24 | 16 | 65 | 196 | |
Oropéndola (Oriolus oriolus) | 1 | 1 | |||||||||||
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | 2 | 2 | |||||||||||
Pardillo (Linaria cannabina) | 1 | 1 | |||||||||||
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | 1 | 1 | |||||||||||
| Pechiazul (Luscinia svecica) | 24 | 17 | 27 | 32 | 20 | 24 | 6 | 16 | 20 | 13 | 18 | 217 | |
| Petirrojo (Erithacus rubecula) | 15 | 9 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 61 | |||||
Pito real (Picus viridis) | 1 | 1 | |||||||||||
| Rascón (Rallus aquaticus) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) | 1 | 1 | |||||||||||
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 40 | ||
| Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Tarabilla común (Saxicola rubicola). | 33 | 16 | 13 | 24 | 3 | 23 | 14 | 16 | 21 | 15 | 5 | 183 | |
| Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 3 | 3 | 56 | |
Torcecuello (Jynx torquilla) | 2 | 2 | |||||||||||
Vencejo común (Apus apus) | 1 | 1 | |||||||||||
| Verderón común (Chloris chloris) | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 47 | ||
Vuelvepiedras (Arenaria interpres) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) | 1 | 1 | |||||||||||
Zarapito trinador (Numenius phaeopus) | 1 | 1 | |||||||||||
Zarcero común (Hippolais polyglotta) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | |||||
Zorzal común (Turdus phylomelos) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
TOTAL 77 especies | 423 | 486 | 466 | 430 | 287 | 421 | 447 | 341 | 601 | 508 | 677 | 5.087 |
En el año 2024 no re realizó campaña de anillamiento por inundación de la zona