Capturas paso posnupcial 2023
Ría de Villaviciosa
CAMPAÑA FINALIZADA
Especies capturadas el 5 de octubre
Correlimos Común (Calidris alpina).................... | 5 | |
Agachadiza común (Gallinago gallinago)............. | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 4 | |
Golondrina común (Hirundo rustica).................. | 1 | |
Bisbita pratense (Anthus pratensis)...................... | 14 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 3 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collibita).......... | 2 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)........... | 1 |
Especies capturadas el 8 de octubre
Agachadiza común (Gallinago gallinago)............. | 2 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 3 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 2 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula).............................. | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 2 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).... | 1 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 7 | |
Gorrión común (Passer domesticus)..................... | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 2 |
Especies capturadas el 1 de octubre
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula).............. | 1 | |
Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea).......... | 1 | |
Correlimos Común (Calidris alpina).................... | 5 | |
Agachadiza común (Gallinago gallinago)............. | 1 | |
Archibebe común (Tringa totanus)....................... | 3 | |
Vuelvepiedras (Arenaria interpres)...................... | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 1 | |
Bisbita arbóreo (Anthus trivialis)........................ | 1 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 3 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 1 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)................................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 2 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 3 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 6 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).... | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 3 |
Especies capturadas el 24 de setiembre
Correlimos Común (Calidris alpina).................... | 5 | |
Vuelvepiedras (Arenaria interpres)...................... | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 3 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula).............................. | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 9 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 1 | |
Carbonero común (Parus major).......................... | 2 | |
Gorrión común (Passer domesticus)..................... | 1 | |
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)...................... | 1 | |
Estornino negro (Sturnus unicolor)..................... | 1 |
Especies capturadas el 17 de setiembre
Correlimos gordo (Calidris canutus).................... | 1 | |
Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea).......... | 2 | |
Correlimos Común (Calidris alpina).................... | 13 | |
Aguja colinegra (Limosa limosa)........................... | 2 | |
Archibebe común (Tringa totanus)....................... | 1 | |
Archibebe claro (Tringa nebularia)....................... | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 1 | |
Bisbita arbóreo (Anthus trivialis)........................ | 1 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 2 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 1 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)................................... | 1 | |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)...................... | 2 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 3 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 4 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 6 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 3 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)....................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 6 | |
Carbonero común (Parus major).......................... | 1 |
Especies capturadas el 10 de setiembre
Correlimos Común (Calidris alpina).................... | 11 | |
Anadarrios chico (Actitis hypoleucos).................. | 2 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 2 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 3 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)................................... | 4 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 7 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 2 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 4 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 2 | |
Gorrión común (Passer domesticus)..................... | 1 |
Especies capturadas el 3 de setiembre
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula).............. | 1 | |
Correlimos Común (Calidris alpina).................... | 18 | |
Combatiente (Calidris pugnax)............................. | 1 | |
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)........................... | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 4 | |
Lavandera boyera (Motacilla flava)....................... | 1 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)................................... | 7 | |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)...................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 1 | |
Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola)........ | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 10 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 13 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).... | 1 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 7 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 2 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 2 | |
Papamoscas cerrojillo (ficedula hypoleuca)......... | 1 |
Especies capturadas el 27 de agosto
No se realiza sesión de anillamiento a causa de las condiciones meteorológicas adversas. |
Especies capturadas el 20 de agosto
Correlimos menudo (Calidris minuta)................. | 4 | |
Correlimos Común (Calidris alpina).................... | 7 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 3 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)................................... | 3 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 8 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 2 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).... | 1 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 2 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 3 | |
Papamoscas cerrojillo (ficedula hypoleuca)......... | 1 |
Especies capturadas el 13 de agosto
Cigúeñuela Común (Himantopus himantopus)... | 1 | |
Archibebe común (Tringa totanus)....................... | 6 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 4 | |
Golondrina Común (Hirundo rustica)................. | 1 | |
Lavandera boyera (Motacilla flava)....................... | 1 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)................................... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 2 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 14 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 2 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Gorrión común (Passer domesticus)..................... | 3 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 1 |
Especies capturadas el 6 de agosto
Correlimos Común (Calidris alpina).................... | 31 | |
Anadarrios chico (Actitis hypoleucos).................. | 1 | |
Lavandera boyera (Motacilla flava)....................... | 2 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 11 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 2 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricalilla)................. | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 1 | |
Gorrión común (Passer domesticus)..................... | 1 |
Especies capturadas el 30 de julio
Correlimos Común (Calidris alpina).................... | 1 | |
Archibebe común (Tringa totanus)....................... | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 2 | |
Golondrina Común (Hirundo rustica)................. | 1 | |
Lavandera boyera (Motacilla flava)....................... | 5 | |
Colirrojo tizón(Phoenicurus ochruros).................. | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 6 | |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 2 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 12 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 2 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)................. | 2 |
Especies capturadas el 23 de julio
Correlimos Común (Calidris alpina).................... | 3 | |
Archibebe común (Tringa totanus)....................... | 2 | |
Andarrios chico (Actitis hypoleucos)..................... | 1 | |
Avión zapador (ARiparia riparia).......................... | 1 | |
Golondrina Común (Hirundo rustica)................. | 1 | |
Lavandera boyera (Motacilla flava)....................... | 6 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 5 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 11 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 5 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 4 | |
Gorrión común (Passer domesticus)..................... | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 2 |
Especies capturadas el 16 de julio
Correlimos Común (Calidris alpina)..................... | 1 | |
Archibebe común (Tringa totanus)....................... | 1 | |
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)..... | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 1 | |
Lavandera boyera (Motacilla flava)...................... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula).............................. | 6 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)................................. | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus)........... | 3 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)................. | 4 | |
Gorrión común (Passer domesticus)..................... | 1 |