Capturas paso posnupcial 2019
Ría de Villaviciosa
CAMPAÑA FINALIZADA
Especies capturadas el 13 de octubre
Agachadiza común (Gallinago gallinago)............. | 1 | |
Bisbita común (Anthus pratensis)......................... | 20 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)............................. | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula)........................ | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola).............. | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).................... | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)...... | 1 |
Especies capturadas el 6 de octubre
Correlimos común (Calidris alpina).................... | 3 | |
Agachadiza común (Gallinago gallinago).... | 2 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)........................... | 2 | |
Bisbita común (Anthus pratensis)........................ | 9 | |
Lavandera blanca (Motacilla alba)................ | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)..................... | 2 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)................................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)............................. | 1 |
Especies capturadas el 29 de Setiembre
Correlimos común (Calidris alpina)...................... | 4 | |
Agachadiza común (Gallinago gallinago)...... | 2 | |
Archibebe común (Tringa totanus)............... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).......... | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus). | 1 |
Especies capturadas el 21 de Setiembre
Correlimos común (Calidris alpina)...................... | 1 | |
Agachadiza común (Gallinago gallinago)...... | 1 | |
Archibebe común (Tringa totanus)............... | 5 | |
Lavandera boyera (Motacilla flava)............... | 2 | |
Lavandera blanca (Motacilla alba)................ | 2 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)........................... | 3 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)............................. | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 1 |
Especies capturadas el 15 de setiembre
Correlimos menudo (Calidris minuta)................ | 1 | |
Correlimos común (Calidris alpina)............................ | 3 | |
Agachadiza común (Gallinago gallinago)........... | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)........................... | 3 | |
Lavandera boyera (Motacilla flava)..................... | 2 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 1 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................. | 3 | |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)................... | 3 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola).................... | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)........................................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 7 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)................. | 1 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)...... | 3 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 1 | |
Un carricerín con anilla de Museum Paris 8769528 |
Especies capturadas el 08 de setiembre
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)......... | 2 | |
Correlimos gordo (Calidris canutus)............... | 1 | |
Correlimos común (Calidris alpina)....................... | 12 | |
Agachadiza común (Gallinago gallinago)...... | 1 | |
Archibebe común (Tringa totanus)............... | 3 | |
Andarrios chico (Actitis hypoleucos)............. | 3 | |
Golondrina común (Hirundo rustica)..... ..... | 5 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............. ...... | 1 | |
Lavandera boyera (Motacilla flava)..... ........ | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............... ........ | 2 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)..................... .... | 4 | |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)...... ..... | 3 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...... ...... | 2 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................... | 1 | |
Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola). | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 4 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)................. | 5 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)...... | 2 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 1 |
Especies capturadas el 31 de agosto
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)..... | 1 | |
Correlimos de Alaska (Calidris mauri)........ | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 4 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)................................... | 7 | |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra).................... | 2 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola).............. | 4 | |
Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola). | 4 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 16 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 5 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)............... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)......... | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus). | 9 | |
Un carricerín con anilla de Museum Paris 8433992 |
Especies capturadas el 24 de Agosto
Correlimos común (Calidris alpina)...................... | 9 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 4 | |
Lavandera boyera (Motacilla flava)....................... | 4 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................... | 3 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)............... | 1 | |
Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola)........ | 5 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 10 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 2 | |
Zarcero común (Hippolais polyglotta)............ | 1 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis).............. | 3 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)..... | 2 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).............. | 1 | |
Gorrión común (Passer domesticus)................. | 2 | |
Carricerín con anilla 15725503 Museum SC Nat 1000 Brussels |
Especies capturadas el 17 de Agosto
Correlimos común (Calidris alpina).............. | 8 | |
Archibebe común (Tringa totanus)............... | 2 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)........................... | 3 | |
Golondrina común (Hirundo rustica).......... | 1 | |
Lavandera blanca (motacilla alba)........................ | 1 | |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 1 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)............................ | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola).............. | 1 | |
Buscarla unicolor (loscustella luscinoides).... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 10 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 3 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).......... | 1 | |
Gorrión común (Paser domesticus)................ | 3 |
Especies capturadas el 10 de Agosto
Rascón (Rallus aquaticus)............................... | 1 | |
Correlimos común (Calidris alpina)............. | 5 | |
Archibebe común (Tringa totanus).............. | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis)........................... | 1 | |
Lavandera blanca (Motacilla alba)................ | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)..................... | 1 | |
Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola). | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 11 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus).......... | 1 | |
Un carricerín con anilla de Museum Paris 8453819 |
Especies capturadas el 3 de Agosto
Aguja colinegra (Limosa limosa)................... | 1 | |
Martín pescador (Alcedo atthis).................... | 4 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................... | 6 | |
Buscarla unicolor (Locustella luscinoides).... | 1 | |
Lavandera blanca (Motacilla alba)................ | 2 | |
Mirlo común (Turdus merula)....................... | 2 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)..................... | 3 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 18 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 4 | |
Zarcero común (Hippolais polyglotta).................. | 1 | |
Carbonero común (Parus major).................. | 1 | |
Gorrión común (Passer domesticus)............. | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)................ | 2 |
Especies capturadas el 28 de julio
Buitrón (Cisticola juncidis).................................... | 3 | |
Buscarla unicolor (Locustella luscinioides).. | 1 | |
Lavandera blanca (Motacilla alba)................ | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)..................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 24 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus).......... | 7 | |
Verderón común (Chloris chloris)................ | 1 |
Especies capturadas el 21 de julio
Martín pescador (Alcedo atthis)........................... | 3 | |
Lavandera blanca (Motacilla alba)................ | 2 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola).............. | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus).......... | 2 |
Especies capturadas el 14 de julio
Lavandera blanca (Motacilla alba)................ | 2 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola).............. | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).............................. | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 5 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpacus).......... | 7 |