Capturas paso posnupcial 2025
Ría del Nalón
CAMPAÑA FINALIZADA
Especies capturadas el 25 de setiembre
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula)........................... | 5 |
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 1 | |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 2 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)............................. | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).................... | 7 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 5 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)... | 1 | |
| Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 8 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)..... | 8 | |
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)......... | 1 | |
Herrerillo común(Cyanistes caeruleus)............ | 1 |
Especies capturadas el 18 de setiembre
![]() | Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 2 |
Petirrojo (Erithacus rubecula)........................... | 4 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).................... | 5 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)....................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 2 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 6 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)... | 1 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 1 | |
| Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 4 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)..... | 2 |
Especies capturadas el 11 de setiembre
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula)........................... | 2 |
Tarabilla común (Saxicola rubicula)..................... | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).................... | 5 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 9 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 1 | |
| Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 5 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)..... | 7 | |
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)......... | 1 | |
Carbonero común(Parus major)........................ | 2 |
Especies capturadas el 5 de setiembre
![]() ![]() | Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 2 |
Pechiazul (Luscinia svecica)............................. | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicula)..................... | 3 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).................... | 2 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 2 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)....................... | 3 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 5 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)... | 1 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 1 | |
| Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 4 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)..... | 10 | |
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)......... | 1 | |
Carbonero común(Parus major)........................ | 1 |
Especies capturadas el 28 de agosto
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula)........................... | 2 |
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).... | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)....................... | 3 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 10 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 2 | |
| Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 2 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 5 | |
Mito (Aegithalos caudatus)..................................... | 6 | |
Herrerillo común(Cyanistes caeruleus)............ | 1 |
Especies capturadas el 22 de agosto
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula)........................... | 2 |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 11 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 15 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 3 | |
| Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 5 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 7 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 2 |
Especies capturadas el 14 de agosto
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula)........................... | 1 |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 2 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)....................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 7 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 15 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 4 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 4 | |
| Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 7 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 1 | |
Verdecillo (Serinus serinus).................................... | 3 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 6 |
Especies capturadas el 7 de agosto
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 2 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicula)..................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 2 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 22 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 20 | |
| Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 1 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 2 | |
Mosquitero Ibérico (Phylloscupus ibericus)........ | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 1 |
Especies capturadas el 31 de julio
![]() | Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus)........... | 1 |
Martín pescador (Alcedo atthis)........................... | 2 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes).......................... | 2 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula).......................... | 2 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicula)..................... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 2 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 6 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 15 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 6 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)... | 1 | |
| Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 4 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 4 |
Especies capturadas el 24 de julio
![]() | Buitrón (Cisticola juncidis).............................. | 1 |
Petirrojo (Erithacus rubecula).......................... | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)... | 6 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 1 | |
Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)...... | 1 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 3 |










