Capturas paso posnupcial 2024
Ría del Nalón
CAMPAÑA FINALIZADA
Especies capturadas el 29 de setiembre
Petirrojo (Erithacus rubecula).......................... | 2 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)................................... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula).............................. | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................... | 5 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 3 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 10 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 1 | |
Herrerillo común(Cyanistes caeruleus)............ | 2 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 1 |
Especies capturadas el 19 de setiembre
Martín pescador (Alcedo atthis)............................ | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula).......................... | 4 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)................................... | 2 | |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)...................... | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicula)..................... | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................... | 6 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 4 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 8 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 5 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 5 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 2 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 5 |
Especies capturadas el 11 de setiembre
Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus)........... | 1 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................... | 2 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 8 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)... | 1 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 2 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 2 | |
Mito (Aegithalos caudatus).................................. | 5 | |
Carbonero común (Parus major)......................... | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 2 | |
Jilguero (Carduelis carduelis)................................. | 2 |
Especies capturadas el 4 de setiembre
Petirrojo (Erithacus rubecula)........................... | 3 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................... | 2 | |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 2 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)....................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 4 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 11 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)... | 1 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 4 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 4 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 3 | |
Verdecillo (Serinus serinus).................................... | 3 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 8 |
Especies capturadas el 28 de agosto
Torcecuello (Jynx torquilla)................................... | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)........................... | 3 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................... | 1 | |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)...................... | 1 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes).......................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 2 | |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)....................... | 3 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 16 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 2 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)... | 1 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 6 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 2 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 16 |
Especies capturadas el 22 de agosto
Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 | |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 3 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 5 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 17 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 2 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 8 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 8 | |
Pinzón vulgar (Fringuilla coelebs)......................... | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 2 |
Especies capturadas el 15 de agosto
Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 2 | |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 2 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 9 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)....... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).............. | 3 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 3 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 9 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 2 |
Especies capturadas el 8 de agosto
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula).............................. | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 16 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 10 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 1 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala).... | 1 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)..................... | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 1 |
Especies capturadas el 1 de agosto
Golondrina Común (Hirundo rustica)................. | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 | |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 3 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 5 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 13 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 3 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)............... | 1 | |
Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula).......................... | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 1 |
Especies capturadas el 25 de julio
Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 14 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 3 |