Capturas paso posnupcial 2022
Ría del Nalón
CAMPAÑA FINALIZADA
Especies capturadas el 21 de setiembre
Chochín (Troglodytes troglodytes)............................. | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 11 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)................................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 2 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 6 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 7 |
Especies capturadas el 15 de setiembre
Torcecuello (Jynx torquilla)................................ | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 1 | |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 1 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 5 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)................................. | 2 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 10 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)....... | 1 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 1 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)....................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 5 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 1 |
Especies capturadas el 9 de setiembre
Chochín (Troglodytes troglodytes)............................. | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 3 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 5 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)................................. | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 6 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)....... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 2 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 2 |
Especies capturadas el 1 de setiembre
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 2 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)............................. | 2 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 3 | |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)..................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 7 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 16 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)....................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 2 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 2 |
Especies capturadas el 27 de agosto
Torcecuello (Jynx torquilla)................................ | 1 | |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).... | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 3 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 37 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 47 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 5 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)....................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 2 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 15 |
Especies capturadas el 19 de agosto
Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)............ | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 16 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 11 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)....... | 1 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 |
Especies capturadas el 13 de agosto
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 14 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 11 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 1 |
Especies capturadas el 6 de agosto
Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 2 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 24 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 14 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 3 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 1 |
Especies capturadas el 28 de julio
Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 3 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 16 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 11 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)..................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 1 |
Especies capturadas el 21 de julio
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 20 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 3 | |
Mosquitero común (Phylloscupus collybita)........ | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 2 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 2 |