Capturas paso posnupcial 2021
Ría del Nalón
CAMPAÑA FINALIZADA
Especies capturadas el 29 de setiembre
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 5 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 4 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)................................ | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 4 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 10 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)..... | 1 | |
Jilguero (Carduelis carduelis)................................... | 2 | |
Verdecillo (Serinus serinus).................................... | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 2 |
Especies capturadas el 23 de setiembre
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 4 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 5 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)................................ | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 4 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 5 | |
Mosquitero común (Phylloscupus collybita)........ | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)..... | 2 | |
Mito (Aegithalos caudatus).................................. | 1 | |
Gorrión común (Passer domesticuos).................... | 1 | |
Jilguero (Carduelis carduelis)................................... | 6 |
Especies capturadas el 18 de setiembre
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 4 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 6 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 4 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)....... | 1 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)..... | 1 |
Especies capturadas el 8 de setiembre
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 4 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................... | 1 | |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)..................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 11 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)......................... | 3 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 4 | |
Mosquitero común (Phylloscupus collybita)........ | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)..... | 2 | |
Mito (Aegithalos caudatus).................................. | 2 | |
Herrerillo común(Cyanistes caeruleus)............ | 4 | |
Verdecillo (Serinus serinus).................................... | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 6 |
Especies capturadas el 2 de setiembre
Chochín (Troglodytes troglodytes)............................. | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 1 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula)................................ | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 5 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 15 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 2 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)........................ | 3 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 3 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 9 | |
Verdecillo (Serinus serinus).................................... | 2 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 2 |
Especies capturadas el 26 de agosto
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 1 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................... | 1 | |
Zorzal común (Turdus philomelos)....................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 5 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 11 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)....... | 1 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 3 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 5 | |
Mosquitero común (Phylloscupus collybita)........ | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 7 | |
Carricerín común anillado en Francia. Anilla nº 9712687 |
Especies capturadas el 18 de agosto
Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus)........... | 1 | |
petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 2 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 2 | |
Carricerín cejudo(Acrocephalus paludicola)......... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 12 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 16 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)....... | 1 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 3 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 5 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 2 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)................ | 3 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 2 | |
Carricerín común anillado en Francia. Anilla nº 9712687 | ||
Carricero común anillado en Belgica. Anilla nº 17002427 |
Especies capturadas el 12 de agosto
Chochín (Troglodytes troglodytes)............................. | 1 | |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)............. | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)........................ | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula).................................. | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)............................ | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)........................ | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 9 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)........... | 11 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)......................... | 1 | |
Mosquitero común (Phylloscupus collybita).......... | 2 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)....... | 1 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)................... | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris).......................... | 2 |
Especies capturadas el 5 de agosto
Chochín (Troglodytes troglodytes).......................... | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 6 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)........... | 12 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)....................... | 1 | |
Curruca cabecinegra (Sylvia atricapilla).................. | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris).......................... | 2 |
Especies capturadas el 27 de julio
Chochín (Troglodytes troglodytes).......................... | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)........... | 11 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)....................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla).................. | 2 | |
Verdecillo (Serinus serinus).................................... | 3 | |
Verderón común (Chloris chloris).......................... | 7 | |
Jilguero (Carduelis carduelis)................................... | 4 |
Especies capturadas el 21 de julio
Chochín (Troglodytes troglodytes).................... | 2 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)........................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)................................ | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).... | 12 | |
Curruca cabecinagra (Sylvia melanocephala).. | 1 |