TOTAL CAPTURAS INVERNADA 2015-2024 RÍA DE VILLAVICIOSA
INVERNADA DE: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | TOTAL |
Acentor común (Prunella modularis)............... | 1 | 1 | |||||||||
Agachadiza común (Gallinago gallinago)...... | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 30 | |||||
Agachadiza chica (Gallinago gallinago).......... | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Alondra común (Alauda arvensis)................... | 1 | 1 | |||||||||
Bisbita alpino (Anthus spinoletta ).................. | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 4 | 33 | ||||
Bisbita común (Anthus pratensis ).................. | 2 | 2 | 8 | 4 | 37 | 30 | 18 | 101 | |||
Bisbita costero (Anthus petrosus )................... | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Buitrón (Cisticola juncidis)............................... | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 32 | ||
Carbonero común (Parus major)..................... | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).... | 1 | 1 | |||||||||
Cerceta común (Anas crecca)........................... | 1 | 1 | |||||||||
Chochín (Troglodytes troglodytes).................... | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochuros)............. | 1 | 1 | |||||||||
Corneja negra (Corvus corone)......................... | 1 | 1 | |||||||||
Correlimos común (Calidris alpina)................ | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea)..... | 1 | 1 | |||||||||
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).. | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | ||||
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)........... | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 2 | 35 | ||||
Escribano cerillo (Emberiza citrinella)............ | 1 | 1 | |||||||||
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)..... | 27 | 231 | 22 | 31 | 7 | 10 | 7 | 8 | 343 | ||
Escribano pigmeo (Emberiza pusilla).............. | 1 | 1 | |||||||||
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)................. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Gorrión común (Passer domesticus)................ | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||
Lúgano (Spinus spinus)..................................... | 3 | 3 | |||||||||
Martín pescador (Alcedo atthis)....................... | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
Mirlo común (Turdus merula)......................... | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | |||
Mito (Aegithalos caudatus)................................ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Mosquitero común (Phylloscopus collibita)... | 4 | 64 | 19 | 7 | 9 | 44 | 72 | 16 | 235 | ||
| Pechiazul (Luscinia svecica)............................. | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Petirrojo (Erithacus rubecula).......................... | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 36 | |
Pinzón real (Fringilla montifringilla).............. | 1 | 1 | |||||||||
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs).................... | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||||||
Ratonero común (Buteo buteo)....................... | 1 | 1 | |||||||||
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................... | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||
Tarabilla común (Saxicola rubicula).............. | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 25 | |
Torcecuello (Jynx torquilla)............................. | 1 | 1 | |||||||||
| Verderón común (Chloris chloris).................. | 2 | 2 | |||||||||
Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis)...... | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)...................... | 1 | 1 | |||||||||
Zorzal común (Turdus phylomelos)............... | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 22 | |||
| 40 especies | 44 | 264 | 143 | 95 | 25 | 125 | 124 | 136 | 84 | 1.040 |
*
- En el año 1019 no se realizó campaña de anillamiento por inundación de la zona.
- En el año 2020 solo se realizó una sesión de anillamiento por inundación de la zona.
- En los años 23 y 24 solo se realizaron 5 de las seis sesiones de la campaña, por inundación de la zona.