2025- 2026 Capturas de la invernada en la Ría del Nalón
Especies capturadas el 4 de enero de 2026
![]() | Lavandera blanca (Motacilla alba)........................ | 1 |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................. | 2 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 1 | |
Zorzal común (Turdus philomelos)............... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 1 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)........ | 1 |
Especies capturadas el 21 de diciembre de 2025
![]() | Bisbita costero (Anthus petrosus)........................ | 1 |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................. | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula)......................... | 1 | |
Zorzal común (Turdus philomelos)............... | 4 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 2 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)........ | 24 | |
Carbonero común (Parus major)..................... | 3 | |
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs).............................. | 3 |
Especies capturadas el 7 de diciembre de 2025
![]() | Bisbita pratense (Anthus pratensis)...................... | 3 |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................. | 1 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 2 | |
Mirlo común (Turdus merula)......................... | 1 | |
Zorzal común (Turdus philomelos)............... | 4 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 2 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala).... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 2 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)........ | 24 | |
Carbonero común (Parus major)..................... | 3 | |
Jilguero (Carduelis carduelis)........................... | 3 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).......... | 3 |
Especies capturadas el 16 de noviembre de 2025
![]() | Bisbita pratense (Anthus pratensis)...................... | 1 |
Buitrón (Cisticola juncidis).............................. | 2 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................. | 2 | |
Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 4 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala).... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 3 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)........ | 34 | |
Herrerillo común(Cyanistes caeruleus)............ | 3 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).......... | 20 |



