Capturas paso posnupcial 2026
Ría del Nalón
CAMPAÑA FINALIZADA
Especies capturadas el 23 de setiembre
![]() | Chochín (Troglodytes troglodytes)....................... | 1 |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 3 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 3 | |
Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus)................ | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)............ | 2 | |
Carbonero común (Parus major)................................. | 1 |
Especies capturadas el 17 de setiembre
![]() | Chochín (Troglodytes troglodytes)....................... | 2 |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................... | 6 | |
Pechiazul (Luscinia svecica).................................. | 1 | |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)......... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula).............................. | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 1 | |
| Buscarla pintoja (Locustella naevia)..................... | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)........ | 3 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)... | 1 | |
Curruca zarcera (Curruca communis).................. | 3 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 8 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)............ | 4 | |
Carbonero común (Parus major)................................. | 1 |
Especies capturadas el 10 de setiembre
![]() | Torcecuello (Jynx torquilla).................................... | 1 |
Chochín (Troglodytes troglodytes).......................... | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)............................ | 3 | |
| Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 2 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 5 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)............ | 11 | |
Carbonero común (Parus major)................................. | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 2 |
Especies capturadas el 3 de setiembre
![]() | Chochín (Troglodytes troglodytes).......................... | 2 |
Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 4 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)............................ | 1 | |
| Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 3 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 2 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)....................... | 2 | |
Curruca zarcera (Curruca communis)................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 4 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)............ | 13 | |
Mito (TAegithalos caudatus)................................. | 2 | |
Carbonero común (Parus major)................................. | 1 | |
Herrerillo común(Cyanistes caeruleus)................ | 1 |
Especies capturadas el 27 de agosto
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 3 |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)........... | 2 | |
| Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 2 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 14 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 4 | |
Curruca zarcera (Curruca communis)................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 4 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)............ | 3 | |
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)................................. | 1 |
Especies capturadas el 19 de agosto
![]() | Chochín (Troglodytes troglodytes).......................... | 1 |
Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 2 | |
Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 1 | |
| Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 13 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 17 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)....................... | 2 | |
Curruca zarcera (Curruca communis)................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 9 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)............ | 17 | |
Mito (TAegithalos caudatus)................................. | 10 | |
Carbonero común (Parus major).......................... | 1 | |
Herrerillo común(Cyanistes caeruleus)................. | 1 | |
Verderón común (Chloris chloris)............................... | 1 |
Especies capturadas el 13 de agosto
![]() | Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 1 |
| Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 5 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 11 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 12 | |
Curruca zarcera (Curruca communis)................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 2 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)............ | 4 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)................. | 2 | |
Verderón común (Chloris chloris)............................... | 1 |
Especies capturadas el 7 de agosto
![]() | Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)........... | 1 |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 7 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 16 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 1 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)....................... | 2 | |
Curruca zarcera (Curruca communis)................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)............ | 17 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)................. | 2 | |
Verderón común (Chloris chloris)............................... | 1 |
Especies capturadas el 30 de julio
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 1 |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)........... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 8 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 6 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Agateador común (Certhia brachtydactyla).......... | 1 | |
Carbonero común (Parus major).......................... | 4 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 2 |
Especies capturadas el 23 de julio
![]() | Chochín (Troglodytes troglodytes).......................... | 1 |
Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 2 | |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 13 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 2 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 2 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)....................... | 2 | |
Mosquitero ibérico (Phylloscupus ibericus)................. | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 2 | |
Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla)............... | 1 | |
Agateador común (Certhia brachydactyla)........... | 1 | |
Herrerillo común(Cyanistes caeruleus)................. | 3 | |
Carbonero común (Parus major).......................... | 3 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 5 |
Especies capturadas el 15 de julio
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 2 |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 2 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 6 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 1 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)..................... | 3 |










